Jídelníček
Pondělí 1. 4. 2024
Polévka | VELIKONOCE | |
---|
|
Oběd 1 | VELIKONOCE | |
---|
|
Oběd 2 | VELIKONOCE | |
---|
|
Moučník / Salát | | |
---|
|
Úterý 2. 4. 2024
Polévka | ZELENINOVÁ SE SÝROVÝMI NOKY | 01A, 09,07,11,13 |
---|
|
Oběd 1 | BOLOŇSKÉ ŠPAGETY S MASEM, SÝR | 01A,07,09,06 |
---|
|
Oběd 2 | GRILOVANÁ ZELENINA, MASO, KARI KUS KUS | 01A,09 |
---|
|
Moučník / Salát | | |
---|
|
Středa 3. 4. 2024
Polévka | ČOČKOVÁ | 01A,09,11,13 |
---|
|
Oběd 1 | OBALOVANÉ RYBÍ PRSTY, BRAMBOR, YOFRESH | 01A,04,07 |
---|
|
Oběd 2 | RESTOVANÁ CIZRNA, KUŘECÍ PLÁTEK | |
---|
|
Moučník / Salát | | |
---|
|
Čtvrtek 4. 4. 2024
Polévka | KUŘECÍ VÝVAR S TĚSTOVINOU | 01A,06,09,11,13 |
---|
|
Oběd 1 | HOVĚZÍ MASO, SVÍČKOVÁ OMÁČKA, HOUSKOVÝ KNEDLÍK | 01A,03,07,09 |
---|
|
Oběd 2 | PLNĚNÁ PAPRIKA, BRAMBOR | 01A,03, |
---|
|
Moučník / Salát | | |
---|
|
Pátek 5. 4. 2024
Polévka | KVĚTÁKOVÁ | 01A,09,11,13,03 |
---|
|
Oběd 1 | HALUŠKY, UZENÉ MASO, ZELÍ | 01A |
---|
|
Oběd 2 | VEPŘOVÉ MASO V MRKVI, BRAMBOR | 07 |
---|
|
Moučník / Salát | | |
---|
|
Každý den nápoje dle denní nabídky, výběr ze 3 druhů
INFORMOVÁNÍ O ALERGENECH VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ - SEZNAM ALERGENŮ
1 Obiloviny (01a pšenice, 01b žito, 01c ječmen, 01d oves, 01e špalda, 01f kamut nebo 01g jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich) |
2 Korýši | 3 Vejce | 4 Ryby |
5 Arašídy | 6 Sója, sójové boby | 7 Mléko | |
8 Skořápkové plody (08a mandle, 08b lískové ořechy, 08c vlašské ořechy, 08d kešu ořechy, 08e pekanové ořechy, 08f para ořechy,
08g pistácie, 08h makadamie a výrobky z nich) |
9 Celer | 10 Hořčice | 11 Sezamová semena |
12 Oxid siřičitý a siřičitany | 13 Vlčí bob (lupina) | 14 Měkkýši |