Jídelníček
Pondělí 2. 9. 2024
Polévka | zeleninový vývar s těstovinou | 01a,06,09,11,13 |
---|
|
Oběd 1 | krupicová kaše s kakaem | 01a,07 |
---|
|
Oběd 2 | nevaří se | |
---|
|
Moučník / Salát | | |
---|
|
Úterý 3. 9. 2024
Polévka | mrkvová s kus kusem | 01a,06,09,11,13 |
---|
|
Oběd 1 | těstoviny s boloňskou omáčkou, masem a sýrem | 01a,07 |
---|
|
Oběd 2 | zeleninové opečeny, bramborová kaše | 01a,03,07,09 |
---|
|
Moučník / Salát | | |
---|
|
Středa 4. 9. 2024
Polévka | slepičí s játrovými noky | 01a,03,06,09,11,13 |
---|
|
Oběd 1 | moravský vrabec, špenát, bramborový knedlík | 01a,03,07 |
---|
|
Oběd 2 | sladký rýžový nákyp se švestkama | 01a,03,07 |
---|
|
Moučník / Salát | | |
---|
|
Čtvrtek 5. 9. 2024
Polévka | rajská s těstovinou | 01a,06,11,13 |
---|
|
Oběd 1 | obalované rybí filé, brambor, yofresh tatarka | 01a,03,04,07 |
---|
|
Oběd 2 | zeleninová čočka, hradecký párek, okurka | 01a,07 |
---|
|
Moučník / Salát | | |
---|
|
Pátek 6. 9. 2024
Polévka | bramborová | 01a,06,09,11,13 |
---|
|
Oběd 1 | vepřové maso na kmíně, rýže | 01a |
---|
|
Oběd 2 | zapečený květák s uzeným sýrem a vejci, opečené brambory | 01a,07,03 |
---|
|
Moučník / Salát | | |
---|
|
Každý den nápoje dle denní nabídky, výběr ze 3 druhů
INFORMOVÁNÍ O ALERGENECH VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ - SEZNAM ALERGENŮ
1 Obiloviny (01a pšenice, 01b žito, 01c ječmen, 01d oves, 01e špalda, 01f kamut nebo 01g jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich) |
2 Korýši | 3 Vejce | 4 Ryby |
5 Arašídy | 6 Sója, sójové boby | 7 Mléko | |
8 Skořápkové plody (08a mandle, 08b lískové ořechy, 08c vlašské ořechy, 08d kešu ořechy, 08e pekanové ořechy, 08f para ořechy,
08g pistácie, 08h makadamie a výrobky z nich) |
9 Celer | 10 Hořčice | 11 Sezamová semena |
12 Oxid siřičitý a siřičitany | 13 Vlčí bob (lupina) | 14 Měkkýši |